NIEUW SUNDAY BREAK! Een te gekke deal waarbij we de prijs eens goed gaan breken ;-) LET OP: deze Sunday Break is alléén vandaag geldig!!! Bestel jij nu deze Sunday Break? Dan ontvang ...
NIEUW SUNDAY BREAK! Een te gekke deal waarbij we de prijs eens goed gaan breken ;-) LET OP: deze Sunday Break is alléén vandaag geldig!!! Bestel jij nu deze Sunday Break? Dan ontvang je: – Most Wanted Suede Blazer Taupe 2.0 € 59.95 – Dreamcatcher Oorbellen Bronze € 19.95 + GRATIS Halter Room t.w.v. € 19.95!! Normaal shop je deze items samen voor € 99.85 en NU VOOR €79.90 !!! Speciaal samengesteld op verzoek van onze lieve fans!! ♥ LET OP: weg=echt pech ;-)
kleding
Maat | Borst(cm) | Taille(cm) | Heup(cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78-81 | 59-63 | 90-92 |
S | 36 | 82-85 | 64-67 | 93-95 |
M | 38 | 86-89 | 68-72 | 96-98 |
L | 40 | 90-93 | 73-76 | 99-101 |
XL | 42 | 94-97 | 77-81 | 102-104 |
One Size | Dit item is verkrijgbaar als 1 maat, voor welke maten dit geschikt is staat altijd beschreven in de productinformatie. |
broeken/rokken
Maat | Jeans Maat |
Taille(cm) | Heup(cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 24-25 | 59-63 | 90-92 |
S | 36 | 26-27 | 64-67 | 93-95 |
M | 38 | 28-29 | 68-72 | 96-98 |
L | 40 | 30-31 | 73-76 | 99-101 |
XL | 42 | 32-33 | 77-81 | 102-104 |
XXL | 44 | 34-35 | 82-85 | 105-107 |
One Size | Dit item is verkrijgbaar als 1 maat, voor welke maten dit geschikt is staat altijd beschreven in de productinformatie. |
schoenen
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |